1era Jornada Nacional de Incorporación para la Alfabetización


Corte al 28 de marzo del 2025 a las 22:00 hrs

Aguascalientes


Conteo por IE:
IE Incorporaciones hispano Reincorporaciones hispano Nombrando y Contando La palabra Incorporaciones indígenas Reincorporaciones indígenas Módulo 1, 2 y 4
AGUASCALIENTES 270 75 268 1 0 0 0
Conteo por CZ:

CZ Incorporaciones hispano Reincorporaciones hispano Nombrando y Contando La palabra Incorporaciones indígenas Reincorporaciones indígenas Módulo 1, 2 y 4
AGUASCALIENTES URBANO 43 12 43 0 0 0 0
CALVILLO Y JESUS MARIA 110 7 110 0 0 0 0
EL LLANO OTE DE ASIENTOS Y AG 39 22 38 0 0 0 0
R ROMOS 70 15 69 1 0 0 0
SN FCO DE LOS R 8 19 8 0 0 0 0

Baja California


Conteo por IE:
IE Incorporaciones hispano Reincorporaciones hispano Nombrando y Contando La palabra Incorporaciones indígenas Reincorporaciones indígenas Módulo 1, 2 y 4
BAJA CALIFORNIA 198 177 110 64 0 0 0
Conteo por CZ:

CZ Incorporaciones hispano Reincorporaciones hispano Nombrando y Contando La palabra Incorporaciones indígenas Reincorporaciones indígenas Módulo 1, 2 y 4
BENITO JUAREZ 8 15 8 0 0 0 0
ENSENADA 15 10 0 12 0 0 0
MEXICALI ORIENTE 9 12 3 6 0 0 0
GUADALUPE VICTORIA 7 3 5 1 0 0 0
MEXICALI URBANO PONIENTE 42 29 0 41 0 0 0
ROSARITO 10 23 10 0 0 0 0
SAN QUINTIN 7 4 2 3 0 0 0
TECATE 16 2 15 0 0 0 0
TIJUANA NORTE CENTRO 5 4 4 0 0 0 0
TIJUANA SUR CENTRO 13 46 9 0 0 0 0
TIJUANA URBANO ESTE 29 12 27 0 0 0 0
TIJUANA URBANO PONIENTE 37 17 27 0 0 0 0

Baja California Sur


Conteo por IE:
IE Incorporaciones hispano Reincorporaciones hispano Nombrando y Contando La palabra Incorporaciones indígenas Reincorporaciones indígenas Módulo 1, 2 y 4
BAJA CALIFORNIA SUR 53 29 42 11 0 0 0
Conteo por CZ:

CZ Incorporaciones hispano Reincorporaciones hispano Nombrando y Contando La palabra Incorporaciones indígenas Reincorporaciones indígenas Módulo 1, 2 y 4
CABO SAN LUCAS 0 5 0 0 0 0 0
COMONDU 2 8 2 0 0 0 0
LA PAZ 16 3 14 2 0 0 0
LA PAZ II 9 9 2 7 0 0 0
MULEGE 18 3 16 2 0 0 0
MULEGE II 8 1 8 0 0 0 0

Campeche


Conteo por IE:
IE Incorporaciones hispano Reincorporaciones hispano Nombrando y Contando La palabra Incorporaciones indígenas Reincorporaciones indígenas Módulo 1, 2 y 4
CAMPECHE 164 120 135 23 1 1 1
Conteo por CZ:

CZ Incorporaciones hispano Reincorporaciones hispano Nombrando y Contando La palabra Incorporaciones indígenas Reincorporaciones indígenas Módulo 1, 2 y 4
CALAKMUL 3 2 0 3 0 0 0
CALKINI 24 3 24 0 1 1 1
CAMPECHE 40 27 29 11 0 0 0
CANDELARIA 9 5 4 5 0 0 0
CARMEN 24 8 24 0 0 0 0
CHAMPOTON 15 13 10 2 0 0 0
ESCARCEGA 15 14 12 0 0 0 0
HECELCHAKAN 2 6 1 1 0 0 0
HOPELCHEN 4 12 4 0 0 0 0
PALIZADA 14 23 13 1 0 0 0
TENABO 14 7 14 0 0 0 0

Chiapas


Conteo por IE:
IE Incorporaciones hispano Reincorporaciones hispano Nombrando y Contando La palabra Incorporaciones indígenas Reincorporaciones indígenas Módulo 1, 2 y 4
CHIAPAS 3699 6907 1677 626 21 135 15
Conteo por CZ:

CZ Incorporaciones hispano Reincorporaciones hispano Nombrando y Contando La palabra Incorporaciones indígenas Reincorporaciones indígenas Módulo 1, 2 y 4
BOCHIL 487 191 471 0 0 0 0
CHENALHO 79 6 15 0 3 80 0
CINTALAPA 269 160 27 5 0 0 0
COMITAN DE DOMINGUEZ 137 34 17 0 0 0 0
COPAINALA 17 530 0 0 0 28 0
HUIXTLA 18 691 17 0 0 0 0
LAS MARGARITAS 393 24 162 224 0 0 0
LAS ROSAS 26 333 23 0 0 0 0
MOTOZINTLA 203 23 15 126 1 0 0
OCOSINGO 83 114 24 55 0 0 0
PALENQUE 384 67 351 0 0 0 0
PICHUCALCO 58 806 45 4 0 0 0
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS TZE 27 39 0 0 1 10 0
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS TZO 245 94 43 0 1 16 0
TAPACHULA NORTE 72 345 49 21 0 0 0
TAPACHULA SUR 28 269 26 2 0 0 0
TONALA 62 35 6 25 0 0 0
TUXTLA GUTIERREZ ORIENTE 174 959 99 0 0 0 0
TUXTLA GUTIERREZ PONIENTE 200 846 68 0 0 0 0
VENUSTIANO CARRANZA 40 870 15 19 0 0 0
VILLA FLORES 352 302 162 104 0 0 0
YAJALON 225 86 37 2 15 1 15
YAJALON 1 120 83 5 39 0 0 0

Chihuahua


Conteo por IE:
IE Incorporaciones hispano Reincorporaciones hispano Nombrando y Contando La palabra Incorporaciones indígenas Reincorporaciones indígenas Módulo 1, 2 y 4
CHIHUAHUA 248 89 146 53 8 0 8
Conteo por CZ:

CZ Incorporaciones hispano Reincorporaciones hispano Nombrando y Contando La palabra Incorporaciones indígenas Reincorporaciones indígenas Módulo 1, 2 y 4
BOCOYNA 17 10 0 17 7 0 7
CAMARGO 6 4 6 0 0 0 0
CHIHUAHUA 1 31 12 26 2 0 0 0
CHIHUAHUA 2 29 13 17 12 0 0 0
CHIHUAHUA 20 10 2 0 4 0 0 0
CUAUHTEMOC 1 0 1 0 0 0 0
DELICIAS 13 2 0 0 0 0 0
GUACHOCHI 16 7 15 0 1 0 1
GUADALUPE Y CALVO 23 5 0 16 0 0 0
JUAREZ 17 32 12 32 0 0 0 0
JUAREZ 18 11 5 10 0 0 0 0
JUAREZ 19 16 5 0 0 0 0 0
JUAREZ 3 0 1 0 0 0 0 0
MADERA 19 4 18 0 0 0 0
NUEVO CASAS GRANDES 19 2 19 0 0 0 0
PARRAL 5 5 2 2 0 0 0

Ciudad de México


Conteo por IE:
IE Incorporaciones hispano Reincorporaciones hispano Nombrando y Contando La palabra Incorporaciones indígenas Reincorporaciones indígenas Módulo 1, 2 y 4
CIUDAD DE MÉXICO 76 84 66 0 0 0 0
Conteo por CZ:

CZ Incorporaciones hispano Reincorporaciones hispano Nombrando y Contando La palabra Incorporaciones indígenas Reincorporaciones indígenas Módulo 1, 2 y 4
ELENA GARRO 8 10 8 0 0 0 0
EULALIA GUZMÁN BARRÓN 5 2 5 0 0 0 0
FERNANDO SOLANA MORALES 1 2 1 0 0 0 0
JAIME TORRES BODET 30 32 27 0 0 0 0
JOSE VASCONCELOS 19 13 15 0 0 0 0
JUSTO SIERRA 6 15 6 0 0 0 0
ROSARIO CASTELLANOS 4 4 1 0 0 0 0
SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ 3 6 3 0 0 0 0

Coahuila


Conteo por IE:
IE Incorporaciones hispano Reincorporaciones hispano Nombrando y Contando La palabra Incorporaciones indígenas Reincorporaciones indígenas Módulo 1, 2 y 4
COAHUILA 182 20 131 59 0 0 0
Conteo por CZ:

CZ Incorporaciones hispano R4incorporaciones hispano Nombrando y Contando La palabra Incorporaciones indígenas Reincorporaciones indígenas Módulo 1, 2 y 4
ACUÑA 9 2 9 0 0 0 0
CUATROCIENEGAS 3 0 3 0 0 0 0
FRONTERA 5 1 5 0 0 0 0
MATAMOROS 15 0 5 8 0 0 0
MONCLOVA 13 0 13 0 0 0 0
MUZQUIZ 0 1 0 0 0 0 0
PARRAS 13 5 6 7 0 0 0
RAMOS ARIZPE 8 5 2 6 0 0 0
SABINAS 10 1 10 0 0 0 0
SALTILLO ORIENTE 6 1 6 0 0 0 0
SALTILLO PONIENTE 2 0 0 2 0 0 0
SAN BUENAVENTURA 3 0 3 0 0 0 0
SAN PEDRO 45 0 41 16 0 0 0
TORREON 0 1 0 0 0 0 0
TORREON 2 22 3 2 20 0 0 0
TORREON 3 28 0 26 0 0 0 0

Colima


Conteo por IE:
IE Incorporaciones hispano Reincorporaciones hispano Nombrando y Contando La palabra Incorporaciones indígenas Reincorporaciones indígenas Módulo 1, 2 y 4
COLIMA 35 33 32 0 0 0 0
Conteo por CZ:

CZ Incorporaciones hispano Reincorporaciones hispano Nombrando y Contando La palabra Incorporaciones indígenas Reincorporaciones indígenas Módulo 1, 2 y 4
COLIMA 12 9 11 0 0 0 0
MANZANILLO 1 14 1 0 0 0 0
TECOMAN 17 10 15 0 0 0 0
VILLA DE ALVAREZ 5 0 5 0 0 0 0

Durango


Conteo por IE:
IE Incorporaciones hispano Reincorporaciones hispano Nombrando y Contando La palabra Incorporaciones indígenas Reincorporaciones indígenas Módulo 1, 2 y 4
DURANGO 238 145 179 49 0 0 0
Conteo por CZ:

CZ Incorporaciones hispano Reincorporaciones hispano Nombrando y Contando La palabra Incorporaciones indígenas Reincorporaciones indígenas Módulo 1, 2 y 4
CANATLAN 10 0 8 0 0 0 0
CUENCAME 0 8 0 0 0 0 0
DURANGO CENTRO 6 48 6 0 0 0 0
DURANGO NORESTE 0 1 0 0 0 0 0
DURANGO NORTE 49 0 0 49 0 0 0
DURANGO SUR 14 0 11 0 0 0 0
EL ORO 9 3 9 0 0 0 0
GOMEZ PALACIO 16 4 14 0 0 0 0
GOMEZ PALACIO NORTE 0 2 0 0 0 0 0
GUADALUPE VICTORIA 1 36 1 0 0 0 0
LERDO 13 3 12 0 0 0 0
MEZQUITAL 31 17 29 0 0 0 0
PUEBLO NUEVO EL SALTO 57 10 57 0 0 0 0
RODEO 2 2 2 0 0 0 0
SANTIAGO PAPASQUIARO 23 8 23 0 0 0 0
VICENTE GUERRERO 7 3 7 0 0 0 0

Guanajuato


Conteo por IE:
IE Incorporaciones hispano Reincorporaciones hispano Nombrando y Contando La palabra Incorporaciones indígenas Reincorporaciones indígenas Módulo 1, 2 y 4
GUANAJUATO 163 230 54 1 0 0 0
Conteo por CZ:

CZ Incorporaciones hispano Reincorporaciones hispano Nombrando y Contando La palabra Incorporaciones indígenas Reincorporaciones indígenas Módulo 1, 2 y 4
ABASOLO 23 13 3 0 0 0 0
ACAMBARO 14 9 13 0 0 0 0
CELAYA 1 33 29 8 0 0 0 0
DOLORES HIDALGO 0 6 0 0 0 0 0
IRAPUATO 9 11 0 0 0 0 0
LEON NORTE 6 35 6 0 0 0 0
LEON SUR 0 21 0 0 0 0 0
PENJAMO 18 7 0 0 0 0 0
PURISIMA DEL RINCON 3 3 1 0 0 0 0
SALVATIERRA 1 7 1 0 0 0 0
SAN FELIPE 13 23 12 0 0 0 0
SAN JOSE ITURBIDE 11 34 10 1 0 0 0
SAN LUIS DE LA PAZ 3 1 0 0 0 0 0
SAN MIGUEL DE ALLENDE 22 7 0 0 0 0 0
SILAO 4 13 0 0 0 0 0
VALLE DE SANTIAGO 3 0 0 0 0 0 0
VILLAGRAN 0 9 0 0 0 0 0
YURIRIA 0 2 0 0 0 0 0

Guerrero


Conteo por IE:
IE Incorporaciones hispano Reincorporaciones hispano Nombrando y Contando La palabra Incorporaciones indígenas Reincorporaciones indígenas Módulo 1, 2 y 4
GUERRERO 514 197 275 193 37 2 36
Conteo por CZ:

CZ Incorporaciones hispano Reincorporaciones hispano Nombrando y Contando La palabra Incorporaciones indígenas Reincorporaciones indígenas Módulo 1, 2 y 4
ACAPULCO LITORAL 6 1 6 0 0 0 0
ACAPULCO LLANURA 40 0 29 6 0 0 0
ARCELIA 16 4 14 0 0 0 0
ATLIXTAC 17 45 0 17 0 0 0
CENTRO 23 11 0 22 0 0 0
CHILPANCINGO 6 0 4 1 0 0 0
COSTA CHICA OCCIDENTE 9 33 7 0 0 0 0
COSTA CHICA ORIENTE 25 11 19 5 0 0 0
COSTA GRANDE NORTE 27 5 0 25 0 0 0
COSTA GRANDE SUR 132 31 129 0 0 0 0
MARQUELIA 51 14 51 1 23 0 23
MEPHAA 4 2 4 0 0 0 0
MONTANA BAJA 16 7 0 16 0 0 0
MONTANA LA CANADA 15 14 0 14 0 0 0
NORTE 112 15 2 85 3 0 3
TIERRA CALIENTE 15 2 10 1 0 0 0
TUUN ISAVI 0 0 0 0 11 2 10

Hidalgo


Conteo por IE:
IE Incorporaciones hispano Reincorporaciones hispano Nombrando y Contando La palabra Incorporaciones indígenas Reincorporaciones indígenas Módulo 1, 2 y 4
HIDALGO 171 188 138 27 0 4 0
Conteo por CZ:

CZ Incorporaciones hispano Reincorporaciones hispano Nombrando y Contando La palabra Incorporaciones indígenas Reincorporaciones indígenas Módulo 1, 2 y 4
ACTOPAN 0 11 0 0 0 0 0
ATLAPEXCO 2 17 0 2 0 4 0
EMILIANO ZAPATA 19 19 12 7 0 0 0
HUEJUTLA DE REYES 35 25 35 0 0 0 0
HUICHAPAN 0 12 0 0 0 0 0
IXMIQUILPAN 1 34 0 1 0 0 0
IXTLAHUACO 4 2 3 0 0 0 0
METZTITLAN 8 5 8 0 0 0 0
MOLANGO 27 19 27 0 0 0 0
PACHUCA 4 2 4 0 0 0 0
PACHUCA SUR 15 5 1 1 0 0 0
TENANGO DE DORIA 22 19 17 16 0 0 0
TEPEJI DEL RIO 25 2 23 0 0 0 0
TIZAYUCA 0 2 0 0 0 0 0
TULA 1 4 0 0 0 0 0
TULANCINGO 6 5 6 0 0 0 0
ZIMAPAN 2 5 2 0 0 0 0

Jalisco


Conteo por IE:
IE Incorporaciones hispano Reincorporaciones hispano Nombrando y Contando La palabra Incorporaciones indígenas Reincorporaciones indígenas Módulo 1, 2 y 4
JALISCO 244 128 126 71 0 0 0
Conteo por CZ:

CZ Incorporaciones hispano Reincorporaciones hispano Nombrando y Contando La palabra Incorporaciones indígenas Reincorporaciones indígenas Módulo 1, 2 y 4
C.Z AUTLAN DE NAVARRO. REG. CO 4 3 0 4 0 0 0
C.Z EL GRULLO. REG. SIERRA DE 20 5 0 16 0 0 0
C.Z MASCOTA. REG. SIERRA OCCID 12 3 12 0 0 0 0
C.Z PTO. VALLARTA. REG. COSTA 12 22 3 0 0 0 0
C.Z. AMECA. REGION VALLES 21 8 20 0 0 0 0
C.Z. CD. GUZMAN. REGION SUR 20 10 17 0 0 0 0
C.Z. COLOTLAN. REGION NORTE 7 16 4 0 0 0 0
C.Z. LAGOS DE MORENO REG. ALTO 0 2 0 0 0 0 0
C.Z. OCOTLAN. REG.CIENEGA 29 9 0 28 0 0 0
C.Z. TEPATITLAN. REG. ALTOS SU 7 2 6 1 0 0 0
CZ CONURBADA 3 4 0 0 0 0 0
CZ GUADALAJARA NORTE REG. CENT 17 12 2 0 0 0 0
CZ GUADALAJARA SUR REG. 13 6 7 0 0 0 0
CZ MAZAMITLA REG. SURESTE 17 5 0 17 0 0 0
CZ TLAJOMULCO DE ZUÑIGA REG. C 0 4 0 0 0 0 0
CZ TLAQUEPAQUE REG. CENTRO 3 1 0 0 0 0 0
CZ TONALA REG. CENTRO 11 13 5 5 0 0 0
CZ ZAPOPAN REG. CENTRO 48 3 47 0 0 0 0

México


Conteo por IE:
IE Incorporaciones hispano Reincorporaciones hispano Nombrando y Contando La palabra Incorporaciones indígenas Reincorporaciones indígenas Módulo 1, 2 y 4
MÉXICO 59 66 45 6 8 2 0
Conteo por CZ:

CZ Incorporaciones hispano Reincorporaciones hispano Nombrando y Contando La palabra Incorporaciones indígenas Reincorporaciones indígenas Módulo 1, 2 y 4
AMECAMECA 0 2 0 0 0 0 0
ATIZAPAN 0 1 0 0 0 0 0
ATLACOMULCO 0 13 0 0 1 0 0
CHALCO 3 4 0 0 0 0 0
CUAUTITLAN 1 0 1 0 0 0 0
ECATEPEC 25 5 25 0 0 0 0
IXTAPAN DE LA SAL 4 12 0 3 0 0 0
JILOTEPEC 0 2 0 0 0 0 0
LOS REYES 3 4 3 0 0 0 0
NEZAHUALCOYOTL 0 2 0 0 0 0 0
OTUMBA 0 2 0 0 0 0 0
SAN FELIPE DEL PROGRESO 4 6 0 0 4 0 0
SANTIAGO TIANGUISTENCO 3 1 3 0 0 0 0
TEXCOCO 1 0 0 1 0 0 0
TLALNEPANTLA 0 2 0 0 0 0 0
TOLUCA 13 6 13 0 0 2 0
VALLE DE BRAVO 0 3 0 0 0 0 0
ZUMPANGO 2 1 0 2 0 0 0

Michoacán


Conteo por IE:
IE Incorporaciones hispano Reincorporaciones hispano Nombrando y Contando La palabra Incorporaciones indígenas Reincorporaciones indígenas Módulo 1, 2 y 4
MICHOACÁN 377 108 4 302 21 14 21
Conteo por CZ:

CZ Incorporaciones hispano Reincorporaciones hispano Nombrando y Contando La palabra Incorporaciones indígenas Reincorporaciones indígenas Módulo 1, 2 y 4
APATZINGAN 23 3 0 19 0 0 0
ARTEAGA 10 1 0 10 0 0 0
CIUDAD HIDALGO 25 4 0 13 0 0 0
COALCOMAN 13 1 0 10 0 0 0
CUITZEO 6 6 0 6 0 0 0
HUETAMO 31 18 0 26 0 0 0
LAZARO CARDENAS 21 2 4 0 0 0 0
MORELIA 42 10 0 42 0 0 0
MUGICA 47 11 0 19 0 0 0
PARACHO 40 16 0 40 21 13 21
PATZCUARO 2 1 0 0 0 1 0
SAHUAYO 0 2 0 0 0 0 0
TACAMBARO 88 16 0 88 0 0 0
URUAPAN 4 4 0 4 0 0 0
ZAMORA 0 5 0 0 0 0 0
ZITACUARO 25 8 0 25 0 0 0

Morelos


Conteo por IE:
IE Incorporaciones hispano Reincorporaciones hispano Nombrando y Contando La palabra Incorporaciones indígenas Reincorporaciones indígenas Módulo 1, 2 y 4
MORELOS 207 162 187 0 0 0 0
Conteo por CZ:

CZ Incorporaciones hispano Reincorporaciones hispano Nombrando y Contando La palabra Incorporaciones indígenas Reincorporaciones indígenas Módulo 1, 2 y 4
CUAUTLA 26 17 26 0 0 0 0
CUERNAVACA 47 21 32 0 0 0 0
EMILIANO ZAPATA 42 57 38 0 0 0 0
JOJUTLA 42 17 42 0 0 0 0
YAUTEPEC 50 50 49 0 0 0 0

Nayarit


Conteo por IE:
IE Incorporaciones hispano Reincorporaciones hispano Nombrando y Contando La palabra Incorporaciones indígenas Reincorporaciones indígenas Módulo 1, 2 y 4
NAYARIT 117 29 33 63 0 0 0
Conteo por CZ:

CZ Incorporaciones hispano Reincorporaciones hispano Nombrando y Contando La palabra Incorporaciones indígenas Reincorporaciones indígenas Módulo 1, 2 y 4
ACAPONETA 46 6 6 38 0 0 0
COMPOSTELA 0 2 0 0 0 0 0
EL NAYAR 0 2 0 0 0 0 0
IXTLAN DEL RIO 34 4 17 9 0 0 0
ROSAMORADA 6 2 6 0 0 0 0
SANTIAGO IXCUINTLA 14 5 0 3 0 0 0
TEPIC 17 8 4 13 0 0 0

Nuevo León


Conteo por IE:
IE Incorporaciones hispano Reincorporaciones hispano Nombrando y Contando La palabra Incorporaciones indígenas Reincorporaciones indígenas Módulo 1, 2 y 4
NUEVO LEÓN 239 46 171 3 0 0 0
Conteo por CZ:

CZ Incorporaciones hispano Reincorporaciones hispano Nombrando y Contando La palabra Incorporaciones indígenas Reincorporaciones indígenas Módulo 1, 2 y 4
CADEREYTA 25 16 17 0 0 0 0
GUADALUPE 63 13 56 0 0 0 0
MONTEMORELOS 41 4 21 3 0 0 0
MONTERREY 69 6 58 0 0 0 0
SAN NICOLAS 24 5 2 0 0 0 0
SANTA CATARINA 17 2 17 0 0 0 0

Oaxaca


Conteo por IE:
IE Incorporaciones hispano Reincorporaciones hispano Nombrando y Contando La palabra Incorporaciones indígenas Reincorporaciones indígenas Módulo 1, 2 y 4
OAXACA 1520 233 902 395 85 9 77
Conteo por CZ:

CZ Incorporaciones hispano Reincorporaciones hispano Nombrando y Contando La palabra Incorporaciones indígenas Reincorporaciones indígenas Módulo 1, 2 y 4
AYUTLA MIXE 27 6 27 0 0 1 0
ETLA 40 1 23 14 0 0 0
HUAJUAPAN DE LEON 11 10 0 7 0 0 0
HUAUTLA DE JIMENEZ 124 14 50 69 50 6 45
IXTLAN DE JUAREZ 11 11 9 2 0 0 0
JAMILTEPEC 0 1 0 0 0 0 0
JUCHITAN DE ZARAGOZA 263 3 263 0 0 0 0
JUXTLAHUACA 8 0 5 3 22 0 22
MARIA LOMBARDO 21 1 21 0 0 0 0
MATIAS ROMERO 24 0 22 1 0 0 0
MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 24 9 2 22 0 0 0
NOCHIXTLAN 47 4 0 29 0 0 0
OAXACA NORTE 32 15 0 30 0 0 0
OCOTLAN DE MORELOS 59 7 59 0 0 0 0
OJITLAN 47 32 3 24 0 2 0
PINOTEPA NACIONAL 13 43 0 13 7 0 7
POCHUTLA 17 2 0 0 0 0 0
PUERTO ESCONDIDO 39 3 0 27 0 0 0
SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC 122 7 119 0 2 0 0
TEOTITLAN DE FLORES MAGON 8 16 0 8 0 0 0
TLACOLULA 51 2 39 11 3 0 3
TLAXIACO 10 22 0 1 0 0 0
TUXTEPEC 144 9 5 104 0 0 0
XOXOCOTLAN 58 8 58 1 0 0 0
ZANATEPEC 86 3 0 5 0 0 0
ZIMATLAN DE ALVAREZ 25 4 0 24 0 0 0

Puebla


Conteo por IE:
IE Incorporaciones hispano Reincorporaciones hispano Nombrando y Contando La palabra Incorporaciones indígenas Reincorporaciones indígenas Módulo 1, 2 y 4
PUEBLA 608 244 11 545 41 2 38
Conteo por CZ:

CZ Incorporaciones hispano Reincorporaciones hispano Nombrando y Contando La palabra Incorporaciones indígenas Reincorporaciones indígenas Módulo 1, 2 y 4
ACATLAN DE OSORIO 98 18 0 97 0 0 0
ATLIXCO 40 6 10 21 0 0 0
CHOLULA 89 22 0 88 0 0 0
CIUDAD SERDAN 10 6 0 10 0 0 0
CUETZALAN 14 13 0 14 9 2 9
HUAUCHINANGO 31 30 0 26 0 0 0
IZUCAR DE MATAMOROS 5 8 0 4 0 0 0
LIBRES 49 10 0 49 0 0 0
PUEBLA 31 11 0 17 0 0 0
PUEBLA NORTE 3 3 0 3 0 0 0
TECAMACHALCO 60 22 0 59 0 0 0
TEHUACAN 31 7 0 31 0 0 0
TEPEACA 39 29 0 26 0 0 0
TEZIUTLAN 50 28 0 48 0 0 0
ZACATLAN 10 17 1 9 1 0 1
ZOQUITLAN 48 14 0 43 31 0 28

Querétaro


Conteo por IE:
IE Incorporaciones hispano Reincorporaciones hispano Nombrando y Contando La palabra Incorporaciones indígenas Reincorporaciones indígenas Módulo 1, 2 y 4
QUERÉTARO 244 105 0 231 6 22 6
Conteo por CZ:

CZ Incorporaciones hispano Reincorporaciones hispano Nombrando y Contando La palabra Incorporaciones indígenas Reincorporaciones indígenas Módulo 1, 2 y 4
AMEALCO 17 10 0 0 0 21 0
CADEREYTA 20 31 0 20 0 0 0
COLON 10 7 0 8 6 1 6
CORREGIDORA 32 12 0 32 0 0 0
EL MARQUES 11 6 0 11 0 0 0
JALPAN 9 3 0 9 0 0 0
QUERETARO CENTRO 16 11 0 16 0 0 0
QUERETARO NORTE 20 8 0 20 0 0 0
SAN JUAN DEL RIO 109 17 0 108 0 0 0

Quintana Roo


Conteo por IE:
IE Incorporaciones hispano Reincorporaciones hispano Nombrando y Contando La palabra Incorporaciones indígenas Reincorporaciones indígenas Módulo 1, 2 y 4
QUINTANA ROO 35 235 4 0 1 0 0
Conteo por CZ:

CZ Incorporaciones hispano Reincorporaciones hispano Nombrando y Contando La palabra Incorporaciones indígenas Reincorporaciones indígenas Módulo 1, 2 y 4
03A 30 102 2 0 0 0 0
03B 0 52 0 0 0 0 0
BACALAR 4 14 1 0 0 0 0
COZUMEL 1 4 1 0 0 0 0
FELIPE CARRILLO PUERTO 0 18 0 0 1 0 0
JOSE MA MORELOS 0 12 0 0 0 0 0
OTHON POMPEYO BLANCO 0 12 0 0 0 0 0
SOLIDARIDAD 0 13 0 0 0 0 0
TULUM 0 9 0 0 0 0 0

San Luis potosí


Conteo por IE:
IE Incorporaciones hispano Reincorporaciones hispano Nombrando y Contando La palabra Incorporaciones indígenas Reincorporaciones indígenas Módulo 1, 2 y 4
SAN LUIS POTOSÍ 726 1115 588 94 31 10 29
Conteo por CZ:

CZ Incorporaciones hispano Reincorporaciones hispano Nombrando y Contando La palabra Incorporaciones indígenas Reincorporaciones indígenas Módulo 1, 2 y 4
AQUISMON 69 64 69 0 28 1 28
CERRITOS 57 136 57 0 0 0 0
CHARCAS 57 79 43 1 0 0 0
CIUDAD VALLES 44 207 44 0 0 0 0
MATEHUALA 67 103 0 67 0 0 0
RIO VERDE 68 113 61 0 2 7 0
SAN LUIS POTOSI 74 331 28 26 0 0 0
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ 138 35 137 0 0 0 0
TAMAZUNCHALE 152 47 149 0 1 2 1

Sinaloa


Conteo por IE:
IE Incorporaciones hispano Reincorporaciones hispano Nombrando y Contando La palabra Incorporaciones indígenas Reincorporaciones indígenas Módulo 1, 2 y 4
SINALOA 221 95 137 76 0 0 0
Conteo por CZ:

CZ Incorporaciones hispano Reincorporaciones hispano Nombrando y Contando La palabra Incorporaciones indígenas Reincorporaciones indígenas Módulo 1, 2 y 4
ANGOSTURA 3 3 3 0 0 0 0
BADIRAGUATO 5 2 5 0 0 0 0
CAMPAMENTOS 23 8 10 13 0 0 0
CHOIX 7 14 3 4 0 0 0
CONCORDIA 0 1 0 0 0 0 0
COSALA 1 1 1 0 0 0 0
CULIACAN I 31 10 31 0 0 0 0
CULIACAN II 44 11 0 41 0 0 0
EL FUERTE 9 9 4 5 0 0 0
EL ROSARIO 5 3 0 5 0 0 0
ESCUINAPA 24 3 24 0 0 0 0
GUAMUCHIL 18 7 18 0 0 0 0
GUASAVE 10 10 10 0 0 0 0
LA CRUZ DE ELOTA 10 1 8 0 0 0 0
LOS MOCHIS 18 4 9 7 0 0 0
MAZATLAN 5 3 4 1 0 0 0
MOCORITO 5 1 5 0 0 0 0
NAVOLATO 0 3 0 0 0 0 0
SINALOA DE LEYVA 3 1 2 0 0 0 0

Sonora


Conteo por IE:
IE Incorporaciones hispano Reincorporaciones hispano Nombrando y Contando La palabra Incorporaciones indígenas Reincorporaciones indígenas Módulo 1, 2 y 4
SONORA 569 148 94 375 5 0 2
Conteo por CZ:

CZ Incorporaciones hispano Reincorporaciones hispano Nombrando y Contando La palabra Incorporaciones indígenas Reincorporaciones indígenas Módulo 1, 2 y 4
AGUA PRIETA 75 7 0 30 0 0 0
CABORCA 43 5 30 15 0 0 0
CIUDAD OBREGON 53 3 52 1 2 0 2
CIUDAD OBREGON II 12 19 12 0 0 0 0
GUAYMAS 50 7 0 37 3 0 0
HERMOSILLO NORTE 124 25 0 121 0 0 0
HERMOSILLO SUR 15 27 0 12 0 0 0
HUATABAMPO 57 8 0 57 0 0 0
NAVOJOA 53 4 0 43 0 0 0
NOGALES 49 28 0 47 0 0 0
SAN LUIS RIO COLORADO 38 15 0 12 0 0 0

Tabasco


Conteo por IE:
IE Incorporaciones hispano Reincorporaciones hispano Nombrando y Contando La palabra Incorporaciones indígenas Reincorporaciones indígenas Módulo 1, 2 y 4
TABASCO 964 162 931 6 2 0 2
Conteo por CZ:

CZ Incorporaciones hispano Reincorporaciones hispano Nombrando y Contando La palabra Incorporaciones indígenas Reincorporaciones indígenas Módulo 1, 2 y 4
BALANCAN 35 13 27 0 0 0 0
CENTLA 54 4 54 0 2 0 2
CENTRO 67 7 67 2 0 0 0
CENTRO SUR 58 13 58 0 0 0 0
COMALCALCO 96 6 94 0 0 0 0
CUNDUACAN 53 20 53 0 0 0 0
EMILIANO ZAPATA 16 4 12 0 0 0 0
HEROICO CARDENAS 31 7 31 0 0 0 0
HUIMANGUILLO 128 16 126 0 0 0 0
JALAPA 33 2 33 0 0 0 0
JALPA DE MENDEZ 32 9 32 0 0 0 0
JONUTA 29 8 18 0 0 0 0
